項目 | 雲影卡 | 瞬行卡 | 無界卡 | 描述 |
卡類型 | 虛擬VISA卡 | 虛擬VISA卡 | 虛擬VISA卡 | 說明卡片的物理屬性與卡組織。虛擬卡即開即用,適合線上訂閱;實體卡支持線下ATM與POS機。 |
微信 | ✅️支持 | ✅️支持 | ✅️支持 | 是否可以綁定中國微信支付(WeChat Pay)進行線上線下消費。 |
支付寶 | ✅️ 支持 | ✅️ 支持 | ✅️支持 | 是否支持綁定支付寶(Alipay)進行國內日常掃碼支付或線上購物。 |
Apple Pay | ❌️ 不支持 | ✅️ 不支持 | ❌️ 不支持 | 是否支持綁定 iPhone/Apple Watch 的錢包應用,進行非接觸式線下感應支付。 |
Google Pay | ✅️ 支持 | ✅️ 支持 | ✅️ 支持 | 是否支持綁定安卓手機的 Google 錢包,實現在全球支持商戶的快捷支付。 |
計價本幣 | USD | USD | USD | 卡片帳戶結算的基礎貨幣。所有交易最終都會折算為美元進行入帳。 |
月費 | 0 | 0 | 0 | 持有卡片每月需支付的固定帳戶維護費。目前本系列產品均為 0 月費。 |
虛擬貨幣轉法幣 | 0 | 0 | 0 | 當客戶使用穩定幣(如 USDT 和 USDC)消費轉換成法幣 USD 時的費用。 |
交易手續費 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 根據每筆消費金額(法幣)按比例收取的基準交易服務費。 |
貨幣轉換/跨境費 | Pass through | Pass through | Pass through | 當交易貨幣與卡片貨幣不一致時收取的費用。 |
交易額 ≤$1, 收取 $0.15/筆 | 交易額 ≤$1, 收取 $0.15/筆 | 交易額 ≤$1, 收取 $0.15/筆 | 針對單筆交易/消費金額小於或等於指定金額的交易/消費,所收取的固定處理附加費用。 | |
退款費 | 0 | 0 | 0 | 退款不收取任何費用。商戶退款到帳時按原金額退回;USD/CNY 若有細微差額僅來自匯率波動,並非手續費。 |
撤銷費 | 撤銷率 ≥15%, 收取 $0.8/筆 | 撤銷率 ≥15%, 收取 $0.8/筆 | 撤銷率 ≥15%, 收取 $0.8/筆 | 當一筆 $5 美元或以上的交易被撤銷時收取的費用。 |
拒付費 | 每筆交易 0.80 USD,每張卡每月前兩筆交易免收手續費。 | 每筆交易 0.80 USD,每張卡每月前兩筆交易免收手續費。 | 每筆交易 0.80 USD,每張卡每月前兩筆交易免收手續費。 | 拒絕交易包括但不限於:因餘額不足、卡片凍結或掛失、卡片資訊輸入錯誤等用戶原因導致的交易失敗。 |
爭議處理費 | $35 / 筆 | $35 / 筆 | $35 / 筆 | 處理爭議訂單(拒付/調單)的費用。 |
(App 顯示:3D 安全驗證費) | 驗證率 <15%:$0.03/筆 驗證率 ≥15%:$0.8/筆 | 驗證率 <15%:$0.03/筆 驗證率 ≥15%:$0.8/筆 | 驗證率 <15%:$0.03/筆 驗證率 ≥15%:$0.8/筆 | 當商戶進行 3DS 帳戶驗證或預授權測試時產生的費用。主要針對驗證失敗率或頻率過高的行為。 |
限額 | 單筆交易限額:$100,000 每日消費總額:$250,000 每月消費總額:$1,000,000 每年消費總額:$2,000,000 虛擬卡,不支援 ATM 提款 | 單筆交易限額:$20,000 每日消費筆數上限:100 筆 每日消費總額:$1,000,000 每月消費筆數上限:2,500 筆 每月消費總額:$5,000,000 每年消費筆數上限:25,000 筆 每年消費總額:$10,000,000 虛擬卡,不支援 ATM 提款 | 單筆交易限額:$100,000 每日消費總額:$250,000 每月消費總額:$1,000,000 每年消費總額:$2,000,000 ATM 線下提款:單筆 $1,500 / 每日 $1,500 / 每日 5 筆 / 每月 $15,000(新加坡與中國大陸不可用) | 卡限額是指發卡機構為了保障用戶的賬戶安全並符合反洗錢(AML)合規要求,對卡片消費設定的最高金額和頻次限制。 |
ATM 線下提款手續費 | 虛擬卡,不支援 ATM 提款 | 虛擬卡,不支援 ATM 提款 | 2%(最少 1 美元) | ATM 線下提款手續費是指用戶使用實體卡在 ATM 機提取現金時收取的費用,僅無界卡支援。 |
線上提現手續費 | 2.1 USDT / 筆 當日累計超 5,000 USDT 部分 +0.1% | 2.1 USDT / 筆 當日累計超 5,000 USDT 部分 +0.1% | 2.1 USDT / 筆 當日累計超 5,000 USDT 部分 +0.1% | 線上提現手續費是指用戶將資金從 錢包 > 支付 餘額提取或轉移至外部地址時收取的費用:每筆固定收取 2.1 USDT 網路費;同一自然日內累計提現超過 5,000 USDT 的,超出部分再加收 0.1% 服務費。屬於帳戶級功能,與持有哪張卡無關。詳見 提幣 / 轉出 USDT 怎麼收費?。 |
MPChat卡的限制和費率
了解MPChat卡的費率和限制,包括虛擬卡申請費用及帳戶管理詳情。
