| 美境通享卡 | 亚太优享卡 | 描述 |
卡类型 | 虚拟Master卡 | 虚拟VISA卡 | 说明卡片的物理属性与卡组织。虚拟卡即开即用,适合线上订阅;实体卡支持线下ATM与POS机。 |
微信 | ❌️ | ❌️ | 是否可以绑定中国微信支付(WeChat Pay)进行线上线下消费。 |
支付宝 | ✅️ | ✅️ | 是否支持绑定支付宝(Alipay)进行国内日常扫码支付或线上购物。 |
ApplePay | ✅️ | ❌️ | 是否支持绑定 iPhone/Apple Watch 的钱包应用,进行非接触式线下感应支付。 |
GooglePay | ✅️ | ✅️ | 是否支持绑定安卓手机的 Google 钱包,实现在全球支持商戶的快捷支付。 |
计价本币 | USD | USD | 卡片账户结算的基础货币。所有交易最终都会折算为美元进行入账。 |
月费 | 0 | 0 | 持有卡片每月需支付的固定账户维护费。目前本系列产品均为 0 月费。 |
虚拟货币转法币 | 0 | 0 | 当客户使用稳定币(如 USDT 和 USDC/USDV)消费转换成法币USD时的费用。
|
交易手续费 | 1.40% | 0.60% | 根据每笔消费金额(法币)按比例收取的基准交易服务费。 |
货币转换/跨境费 (FX/CB) | Pass through | Pass through | 当交易货币与卡片货币不一致时收取的费用。 |
小额交易费 | 交易额 ≤$30, 收取 $0.3/笔 | 交易额 ≤$30, 收取 $0.3/笔 | 针对单笔交易金额小于或等于 $30 美元 的消费所收取的固定处理附加费。 |
退款费 | 2% |
| 当用户发起交易退款时,系统根据原交易金额收取的处理服务费。 |
撤销费 | $1 / 笔 | ≥10% , $0.5/per撤销率 ≥10% , 收取 $0.5/笔 | 当一笔 $5 美元或以上的交易被撤销时收取的费用。 |
拒付费 | 0.50 USD/笔每张卡每月前三笔豁免 | 0.50 UsD/笔每张卡每月前三笔豁免 | 拒绝交易包括但不限于 ,因余额不足 卡片冻结或挂失 .卡片信息输入错误等用户原因导致的交易失败 |
争议处理费 | $35 / 笔 $35/per | $35 / 笔 $35/per | 处理争议订单(拒付/调单)的费用。 |
账户验证授权费 | 0 | 验证率 ≥15% , 收取 $0.8/笔≥15% , $0.8/per | 当商户进行 3DS 账户验证或预授权测试时产生的费用。主要针对验证失败率或频率过高的账户行为进行收费。 |
限额 | 单笔限额:$20000 每日消费笔数:50 日限额:$250000 月限额:$1000000 | 单笔限额:$20000 每日消费笔数:50 日限额:$250000 月限额:$1000000 | 卡限额是指发卡机构(如 Interlace)为了保障用户的账户安全并符合反洗钱(AML)合规要求,对卡片消费设定的最高金额和频次限制。 |
